р.б. | Решење ресорног Министарства од 2009.године | Запослено на неодређено време на дан 24.02.2021.године | Одступања |
1 | Директор............................... 1 | 1 | нема |
2 | Социјални радник................ 2 | 2 | нема |
3 | Психолог.............................. . 1 | 1 | нема |
4 | Правник................................ 1 | 1-замена | нема |
5 | Радни терапеут..................... 1 | 1 | нема |
6 | Неговатељи ........................ 21 | 14 + (1 КИМ) | Недостаје............ 7 |
7 | Главни кувар....................... .1 | 0 | Недостаје .............1 |
8 | Кувари.................................. 4 | 4 | Нема |
9 | Помоћни радник у кухињи 4 | 4 | нема |
10 | Сервирке ............................ . 4 | 3 | Недостаје ............ 1 |
11 | Пегларка -праља................. 4 | 6 | Вишак ..................2 |
12 | Шивач................................. 1 | 0 | Недостаје ............1 |
13 | Берберин фризер.................. 1 | 2 | Вишак ................ 1 |
14 | Спремачица......................... 14 | 6 | Недостаје ............8 |
15 | Рачуноводствено-финансијски радници................................ 3 службеник за ЈН................. 0 | 3 (1-замена) 1 | Нема вишак.................. 1 |
16 | Радник набавке и складиштења....................... 2 | 1 | Недостаје .............1 |
17 | Административно-технички радници............................... 3 | 3 | Нема |
18 | КВ радници на одржавању ..3 | 2 | Недостаје ............1 |
19 | Возач-аутомеханичар.......... 1 | 0 | Недостаје ............ 1 |
20 | Портир...................................3 | 3 + 1 КИМ | Нема |
Укупно ...............................75 | Укупно...................58 + 2 КИМ | Недостаје ............21 вишак................... 4 | |
У оквиру установе социјалне заштите Геронтолошки центар Крушевац, организована је и Служба дневних услуга у заједници „Помоћ у кући“, коју финансира локална самоуправа а запошљава следећи кадар:
-стручни радници .............................................................. 3
-сарадник на услугама у локалној заједници ................. . 1
-финансијско административни радници........................ 3
-геронтодомаћице ..............................................................44
Укупно:..................................51
