CENOVNIK SMEŠTAJA

| Na osnovu člana 27. Statuta Gerontološkog centra Kruševac broj 1739 od 27.10.2004.godine i Rešenja o izmeni rešenja o cenama usluga ustanova socijalne zaštite Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br.000079892 2026 13400 004 001 020 264 od 12.01.2026.godine, utvrđen je važeći | ||
CENOVNIK SMEŠTAJA |
||
| VRSTA STEPENA PODRŠKE | Ukupan iznos | |
| mesečno | dnevno | |
| I STEPEN PODRŠKE | ||
| višekrevetna soba | 59,849.66 | 1,930.63 |
| II STEPEN PODRŠKE | ||
| dvokrevetna garsonjera | 68,259.90 | 2,201.93 |
| trokrevetna soba | 50,562.89 | 1,631.06 |
| III STEPEN PODRŠKE | ||
| dvokrevetna garsonjera | 61,885.68 | 1,996.31 |
| IV STEPEN PODRŠKE | ||
| jednokrevetna garsonjera | 67,816.32 | 2,187.62 |
| dvokrevetna garsonjera | 61,034.68 | 1,968.86 |

Gerontološki centar Kruševac
Ul.Kosovska br.116 -----
Tel: 037/420-390 -----
e-mail: krusevacgc.ust@minrzs.gov.rs
