ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА

| На основу члана 27. Статута Геронтолошког центра Крушевац број 1739 од 27.10.2004.године и Решења о измени решења о ценама услуга установа социјалне заштите Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.000079892 2026 13400 004 001 020 264 од 12.01.2026.године, утврђен је важећи | ||
ЦЕНОВНИК СМЕШТАЈА |
||
| ВРСТА СТЕПЕНА ПОДРШКЕ | Укупан износ | |
| месечно | дневно | |
| И СТЕПЕН ПОДРШКЕ | ||
| вишекреветна соба | 59,849.66 | 1,930.63 |
| ИИ СТЕПЕН ПОДРШКЕ | ||
| двокреветна гарсоњера | 68,259.90 | 2,201.93 |
| трокреветна соба | 50,562.89 | 1,631.06 |
| ИИИ СТЕПЕН ПОДРШКЕ | ||
| двокреветна гарсоњера | 61,885.68 | 1,996.31 |
| ИВ СТЕПЕН ПОДРШКЕ | ||
| једнокреветна гарсоњера | 67,816.32 | 2,187.62 |
| двокреветна гарсоњера | 61,034.68 | 1,968.86 |

Геронтолошки центар Крушевац
Ул.Косовска бр.116 -----
Тел: 037/420-390 -----
е-маил: krusevacgc.ust@minrzs.gov.rs
