ЦЕНОВНИК - ПОМОЋ У КУЋИ

| Цена услуге помоћ у кући износи 105,00 динара по сату. Услуге се пружају на територији Града Крушевца, радним данима у времену од 7:00 – 15:00 часова. |
||
| Цензусне групе | Приход по члану домаћинства | % учешћа корисника у цени услуге |
| I | до 4.500,00 динара | 0% |
| II | од 4.501,00 динара до 6.000,00 динара | 10% |
| III | од 6.001,00 динара до 8.000,00 динара | 20% |
| IV | од 8.001,00 динара до 10.000,00 динара | 30% |
| V | од 10.001,00 динара до 12.000,00 динара | 40% |
| VI | од 12.001,00 динара до 14.000,00 динара | 50% |
| VII | од 14.001,00 динара до 16.000,00 динара | 60% |
| VIII | од 16.001,00 динара до 18.000,00 динара | 70% |
| IX | од 18.001,00 динара до 20.000,00 динара | 80% |
| X | од 20.001,00 динара до 22.000,00 динара | 90% |
| XI | преко 22.000,00 динара | 100% |

Геронтолошки центар Крушевац - Служба Помоћ у кући
Ул.Косовска бр.116 -----
Тел: 037/420-390 -----
e-mail: krusevacgc.ust@minrzs.gov.rs
