CENOVNIK - POMOĆ U KUĆI

| Cena usluge pomoć u kući iznosi 105,00 dinara po satu. Usluge se pružaju na teritoriji Grada Kruševca, radnim danima u vremenu od 7:00 – 15:00 časova. |
||
| Cenzusne grupe | Prihod po članu domaćinstva | % učešća korisnika u ceni usluge |
| I | do 4.500,00 dinara | 0% |
| II | od 4.501,00 dinara do 6.000,00 dinara | 10% |
| III | od 6.001,00 dinara do 8.000,00 dinara | 20% |
| IV | od 8.001,00 dinara do 10.000,00 dinara | 30% |
| V | od 10.001,00 dinara do 12.000,00 dinara | 40% |
| VI | od 12.001,00 dinara do 14.000,00 dinara | 50% |
| VII | od 14.001,00 dinara do 16.000,00 dinara | 60% |
| VIII | od 16.001,00 dinara do 18.000,00 dinara | 70% |
| IX | od 18.001,00 dinara do 20.000,00 dinara | 80% |
| X | od 20.001,00 dinara do 22.000,00 dinara | 90% |
| XI | preko 22.000,00 dinara | 100% |

Gerontološki centar Kruševac - Služba Pomoć u kući
Ul.Kosovska br.116 -----
Tel: 037/420-390 -----
e-mail: krusevacgc.ust@minrzs.gov.rs
